MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Yatırım yaptığı her alanda kaliteli hizmet vermeyi amaç edinen MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. dinamik ve deneyimli kadrosu, sağlam finansman kaynakları, 21. yüzyılın küreselleşen ekonomisinde yüksek kalitedeki hizmetleri ve yarattığı sinerji ile enerji sektörünü uluslararası standartlarda temsil ederek, Türkiye’nin önde gelen enerji firmalarından birisi olmayı hedeflemiştir. Yatırımlarını yenilenebilir enerji santrallerine yönlendirmiş olan şirketimiz bünyesinde jeotermal enerji, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik enerji santralleri bulunmaktadır.
İşletmedeki Yenilenir Enerji Santralleri
| Güç | Santral Adı | Şirket |
|---|---|---|
| 47.4 MW | Galip Hoca JES | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 48 MW | Belen RES | BELEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 36 MW | Şenköy RES | EOLOS RÜZGAR ENERJİSİ ÜRETİM A.Ş. |
| 200.25 MW | Albay Çiğiltepe RES | OLGU ENERJİ YATIRIM ÜRE. VE TİC. A.Ş. |
| 47.4 MW | Efe1 JES | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 22.5 MW | Efe2 JES | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 22.5 MW | Efe3 JES | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 22.5 MW | Efe4 JES | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 32.9 MW | Arpa HES | POKUT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 64 MW | Kanije RES | DERNE TEMİZ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
| 8.6 MW | Çeşmebaşı HES | GİMAK ENERJİ ÜRETİM LTD.ŞTİ. |
| 14.07 MW | Espiye HES | ESPİYE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 25.78 MW | Çermikler HES | ÇERMİKLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 25.6 MW | Zeliha RES | DERNE TEMİZ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
| 80 MW | Fatma RES | DERNE TEMİZ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
| 9.4 MW | Seyit Onbaşı RES | AYVACIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 22.6 MW | Efe6 JES | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 25 MW | Efe7 JES | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 100 MW | Kocatepe RES | İZDEM ENERJİ YATIRIM ÜRE. VE TİC. A.Ş. |
| 50 MW | Efe8 JES | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 120.4 MW | Ulu RES | ULU YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
İzin Aşamasındaki Yenilenebilir Enerji Santralleri
| KOCATEPE RES 32,5 MW YARDIMCI KAYNAK GES | İZDEM ENERJİ A.Ş. |
| 25 MW Efe9 JES | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
İletişim Bilgileri
Adres: Ankara Caddesi No: 222 Gaziosmanpaşa Mahallesi GÖLBAŞI 06830 ANKARA
Telefon: + 90 (312) 484 1526
Faks: + 90 (312) 484 2677
Web: www.mogan.com.tr
E-Posta: info@mogan.com.tr